<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grafika - Dodatki dla webmastera , Czcionki, Tapety na pulpit, Stocki, Randery, Avatary, Sygnaturki, Psd, Skrypty. &#187; Programy</title>
	<atom:link href="http://grafika.org.pl/category/programy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://grafika.org.pl</link>
	<description>Najlepsze narzędzia dla webmasterów.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Dec 2011 21:15:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Konwerter z PSD na wordpress</title>
		<link>http://grafika.org.pl/2009/programy/konwerter-z-psd-na-wordpress/</link>
		<comments>http://grafika.org.pl/2009/programy/konwerter-z-psd-na-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 21:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programy]]></category>
		<category><![CDATA[convert psd to wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[plugin do photoshopa]]></category>
		<category><![CDATA[plugin photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[pluginy do photoshopa]]></category>
		<category><![CDATA[with psd to wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[z psd na wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[z psd to wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafika.org.pl/?p=2615</guid>
		<description><![CDATA[Dziś chciałbym państwu przedstawić bardzo fajny i bardzo dobry plugin do photoshopa. To właśnie dzięki temu pluginowi w bardzo łatwy sposób będziecie mogli pociąć i zakodować odrazu swój projekt jako szablon wordpress. Dzięki temu dodatkowi zaoszczędzisz bardzo dużo czasu i pieniędzy. Od teraz nie musisz wydawać 500 -  700 zł na pocięcie twojego projektu oraz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://img4.imageshack.us/img4/1210/divinehl.jpg" alt="http://img4.imageshack.us/img4/1210/divinehl.jpg" /> Dziś chciałbym państwu przedstawić bardzo fajny i bardzo dobry plugin do photoshopa. To właśnie dzięki temu pluginowi w bardzo łatwy sposób będziecie mogli pociąć i zakodować odrazu swój projekt jako szablon wordpress. Dzięki temu dodatkowi zaoszczędzisz bardzo dużo czasu i pieniędzy. Od teraz nie musisz wydawać 500 -  700 zł na pocięcie twojego projektu oraz zakodowaniu go pod wordpress. No narzędzie zrobi to automatycznie za ciebie, wystarczy że nadasz tylko odpowiednie atrybuty danym tekstom lub miejscom.</p>
<p>Poniżej znajdziecie również link do tutorialu na temat całego tworzenia i używania pluginu. Co pozwoli wam na całkowite opanowanie tego pluginu a także pozwoli się oswoić z nim.</p>
<p>Link do pobrania tego pluginu:</p>
<blockquote><p>http://www.divine-project.com/download</p></blockquote>
<p>A teraz wideo, prezentujące możliwości dodatku.</p>
<blockquote><p>http://www.youtube.com/watch?v=LznvXeZ9O7g</p></blockquote>
<p><em>A tutaj link do artykułu opisującego wszystko krok po kroku co i jak.<br />
Bardzo serdecznie zapraszam do jego przeczytania, co pomoże i ułatwi Państwu pracę z tym oto dodatkiem. Proszę też również pamiętać że plugin wymaga zainstalowania adobe photoshop. Wszystko dokładnie jest opisane na stronie głównej tego oto pluginu, a więc proszę się tam zapoznać z wymaganiami tego dodatku jak i również z regulaminem używania.</em></p>
<blockquote><p>http://www.divine-project.com/how-it-works</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grafika.org.pl/2009/programy/konwerter-z-psd-na-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notepad++ 5.6</title>
		<link>http://grafika.org.pl/2009/programy/notepad-5-6/</link>
		<comments>http://grafika.org.pl/2009/programy/notepad-5-6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 19:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programy]]></category>
		<category><![CDATA[Notepad++]]></category>
		<category><![CDATA[Notepad++ 5.6]]></category>
		<category><![CDATA[Notepad++ 5.6 download]]></category>
		<category><![CDATA[Notepad++ download]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafika.org.pl/?p=2613</guid>
		<description><![CDATA[Wymagania: * OS: Win98/98SE/Me/2000/NT/XP/Vista/7 http://notepad-plus.en.softonic.com/download]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://screenshots.en.softonic.com/en/scrn/31000/31829/3_31829.jpg"/></p>
<p>Wymagania:<br />
* OS: Win98/98SE/Me/2000/NT/XP/Vista/7 </p>
<blockquote><p>http://notepad-plus.en.softonic.com/download</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grafika.org.pl/2009/programy/notepad-5-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHP WebPage Editor 3.2</title>
		<link>http://grafika.org.pl/2009/programy/php-webpage-editor-3-2/</link>
		<comments>http://grafika.org.pl/2009/programy/php-webpage-editor-3-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 19:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programy]]></category>
		<category><![CDATA[php editor]]></category>
		<category><![CDATA[PHP WebPage Editor]]></category>
		<category><![CDATA[PHP WebPage Editor 3.2]]></category>
		<category><![CDATA[WebPage Editor]]></category>
		<category><![CDATA[WebPage Editor 3.2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafika.org.pl/?p=2610</guid>
		<description><![CDATA[Wymagania systemowe dla PHP WebPage Editor: OS: Win98/98SE/Me/2000/XP/Vista Program ten jest w pełni darmowy, służy do edycji plików php. Bardzo go polecam gdyż sam z niego korzystam bardzo często. Jest bardzo łatwy w obsłudze i bardzo przejrzysty. http://php-webpage-editor.softonic.pl/download]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://static.sftcdn.net/pl/scrn/75000/75804/3_PHP_WebPage_Editor_02.jpg" alt="http://static.sftcdn.net/pl/scrn/75000/75804/3_PHP_WebPage_Editor_02.jpg" width="549" height="380" /></p>
<h3>Wymagania systemowe dla <strong>PHP WebPage Editor</strong>:</h3>
<ul>
<li>OS: Win98/98SE/Me/2000/XP/Vista</li>
</ul>
<p>Program ten jest w pełni darmowy, służy do edycji plików php. Bardzo go polecam gdyż sam z niego korzystam bardzo często. Jest bardzo łatwy w obsłudze i bardzo przejrzysty.</p>
<blockquote><p>http://php-webpage-editor.softonic.pl/download</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grafika.org.pl/2009/programy/php-webpage-editor-3-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Photoshop cs3 pl trial</title>
		<link>http://grafika.org.pl/2009/programy/adobe-photoshop-cs3-pl-trial/</link>
		<comments>http://grafika.org.pl/2009/programy/adobe-photoshop-cs3-pl-trial/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 19:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programy]]></category>
		<category><![CDATA[adobe photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[adobe photoshop cs3]]></category>
		<category><![CDATA[adobe photoshop trial]]></category>
		<category><![CDATA[cs3 pl]]></category>
		<category><![CDATA[cs3 pl trial]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop 3 trial]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop cs 3 tial]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop cs3 pl trial]]></category>
		<category><![CDATA[trial wersja photoshopa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafika.org.pl/?p=2493</guid>
		<description><![CDATA[Bardzo nie będę się tu rozpisywał. Dodaje wersje Trial programu graficznego. W 100% Oprogramowanie legalne i darmowe. Co widać po linku. Wymagania systemowe dla Windows: - Procesor Intel Pentium 4, Intel Centrino, Intel Xeon, Intel Core Duo - Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 lub Windows Vista Home Premium, Business, Ultimate, Enterprise - [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.egrafik.pl/forum2/pafiledb/uploads/pictures/adobe-photoshop-cs3-extended_1193866913.jpg" alt="http://www.egrafik.pl/forum2/pafiledb/uploads/pictures/adobe-photoshop-cs3-extended_1193866913.jpg" /><br />
Bardzo nie będę się tu rozpisywał. Dodaje wersje Trial programu graficznego.<br />
W 100% Oprogramowanie legalne i darmowe.<br />
Co widać po linku.</p>
<p><strong>Wymagania systemowe dla Windows:</strong><br />
- Procesor Intel Pentium 4, Intel Centrino, Intel Xeon, Intel Core Duo<br />
- Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 lub Windows Vista Home Premium, Business, Ultimate, Enterprise<br />
- 512MB pamięci RAM<br />
- 64MB of video RAM<br />
- 1GB wolnego miejsca na dysku twardym<br />
- Rozdzielczość minimum 1024&#215;768<br />
- DVD-ROM drive<br />
- QuickTime 7<br />
- Połączenie z Internetem</p>
<blockquote><p>http://www.instalki.pl/programy/download/edycja_grafiki/get.php?file=photoshopcs3</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grafika.org.pl/2009/programy/adobe-photoshop-cs3-pl-trial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

